| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 grudnia 2009 | WIG20 | 14/15 | 2 370,84 pkt | 2 351,48 pkt (-0,02%) | 15 grudnia 2009 | szczegóły |
| 22 czerwca 2009 | WIG20 | 62/75 | 1 843,20 pkt | 1 810,97 pkt (-0,95%) | 6 lipca 2009 | szczegóły |
| 22 czerwca 2009 | WIG-BANKI | 15/75 | 3 956,76 pkt | 3 663,27 pkt (-0,13%) | 6 lipca 2009 | szczegóły |
| 24 czerwca 2009 | WIG-BANKI | 12/15 | 3 759,43 pkt | 3 695,52 pkt (-1,70%) | 25 czerwca 2009 | szczegóły |
| 24 czerwca 2009 | BOMI | 16/20 | 12,83 PLN | 13,09 PLN (+2,27%) | 25 czerwca 2009 | szczegóły |
| 24 czerwca 2009 | AMREST | 11/15 | 55,35 PLN | 54,00 PLN (-4,09%) | 25 czerwca 2009 | szczegóły |
| 22 czerwca 2009 | AMREST | 7/15 | 57,05 PLN | 54,05 PLN (-1,82%) | 23 czerwca 2009 | szczegóły |
| 15 czerwca 2009 | WIG20 | -23/30 | 2 165,98 pkt | 1 843,20 pkt (-6,21%) | 22 czerwca 2009 | szczegóły |
| 14 czerwca 2009 | WIG-BANKI | 7/30 | 4 014,30 pkt | 3 726,76 pkt (-4,78%) | 22 czerwca 2009 | szczegóły |
| 18 czerwca 2009 | WIG | 12/15 | 30 925,88 pkt | 31 556,23 pkt (+1,53%) | 19 czerwca 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy